γ 8° λ 30° |
z=4 |
ø 3÷20 |
HM MG10 |
Marwin Si | ||||||||
ød1 h10 | r ±0,02 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 0,3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113080A.0303 | 13,47 | 357 |
4 | 0,3 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080A.0403 | 20,57 | 545 |
4 | 0,5 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080A.0405 | 20,57 | 545 |
5 | 0,3 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080A.0503 | 21,32 | 565 |
5 | 0,5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080A.0505 | 21,32 | 565 |
6 | 0,3 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080A.0603 | 21,92 | 581 |
6 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080A.0605 | 21,92 | 581 |
6 | 1,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080A.0610 | 21,92 | 581 |
8 | 0,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080A.0805 | 26,34 | 698 |
8 | 1,0 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080A.0810 | 26,34 | 698 |
8 | 1,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080A.0815 | 26,34 | 698 |
10 | 0,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080A.1005 | 35,28 | 935 |
10 | 1,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080A.1010 | 35,28 | 935 |
10 | 1,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080A.1015 | 35,28 | 935 |
10 | 2,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080A.1020 | 35,28 | 935 |
12 | 0,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080A.1205 | 43,51 | 1 153 |
12 | 1,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080A.1210 | 43,51 | 1 153 |
12 | 1,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080A.1215 | 43,51 | 1 153 |
12 | 2,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080A.1220 | 43,51 | 1 153 |
16 | 0,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080A.1605 | 68,72 | 1 821 |
16 | 1,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080A.1610 | 68,72 | 1 821 |
16 | 1,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080A.1615 | 68,72 | 1 821 |
16 | 2,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080A.1620 | 68,72 | 1 821 |
20 | 0,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080A.2005 | 105,70 | 2 801 |
20 | 1,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080A.2010 | 105,70 | 2 801 |
20 | 1,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080A.2015 | 105,70 | 2 801 |
20 | 2,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080A.2020 | 105,70 | 2 801 |
do vyprodání zásob | ||||||||
příklad objednávky: 113080A.0303 - 5 ks | ||||||||
Nástroje s povlakem Marwin Si budou po vyprodání skladu postupně nahrazeny nástroji s povlakem TripleCoating Cr. | ||||||||
TripleCoating Cr | ||||||||
ød1 h10 | r ±0,02 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 0,3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113080T.0303 | 14,54 | 393 |
4 | 0,3 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0403 | 22,20 | 600 |
4 | 0,5 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0405 | 22,20 | 600 |
5 | 0,3 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0503 | 23,02 | 622 |
5 | 0,5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0505 | 23,02 | 622 |
6 | 0,3 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0603 | 23,67 | 639 |
6 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0605 | 23,67 | 639 |
6 | 1,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0610 | 23,67 | 639 |
8 | 0,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0805 | 28,44 | 768 |
8 | 1,0 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0810 | 28,44 | 768 |
8 | 1,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0815 | 28,44 | 768 |
10 | 0,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1005 | 38,09 | 1 029 |
10 | 1,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1010 | 38,09 | 1 029 |
10 | 1,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1015 | 38,09 | 1 029 |
10 | 2,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1020 | 38,09 | 1 029 |
12 | 0,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1205 | 46,97 | 1 268 |
12 | 1,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1210 | 46,97 | 1 268 |
12 | 1,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1215 | 46,97 | 1 268 |
12 | 2,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1220 | 46,97 | 1 268 |
16 | 0,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1605 | 74,19 | 2 003 |
16 | 1,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1610 | 74,19 | 2 003 |
16 | 1,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1615 | 74,19 | 2 003 |
16 | 2,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1620 | 74,19 | 2 003 |
20 | 0,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2005 | 114,11 | 3 081 |
20 | 1,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2010 | 114,11 | 3 081 |
20 | 1,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2015 | 114,11 | 3 081 |
20 | 2,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2020 | 114,11 | 3 081 |
skladem (24h) | ||||||||
příklad objednávky: 113080T.0303 - 5 ks |