γ 8° λ 30° |
z=4÷6 |
ø 3÷32 |
HM MG10 |
Marwin Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
3,0 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113230A.030 | 8,34 | 221 | ||
3,5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 113230A.035 | 15,09 | 400 | ||
4,0 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113230A.040 | 10,08 | 267 | ||
4,5 | 11 | 50 | 5 | 4 | 113230A.045 | 15,36 | 407 | ||
5,0 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113230A.050 | 11,77 | 312 | ||
5,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230A.055 | 17,92 | 475 | ||
6,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230A.060 | 12,94 | 343 | ||
6,5 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230A.065 | 22,34 | 592 | ||
7,0 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230A.070 | 22,53 | 597 | ||
7,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230A.075 | 25,40 | 673 | ||
8,0 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230A.080 | 17,21 | 456 | ||
8,5 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230A.085 | 27,55 | 730 | ||
9,0 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230A.090 | 28,23 | 748 | ||
9,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230A.095 | 31,06 | 823 | ||
10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230A.100 | 23,28 | 617 | ||
11,0 | 26 | 83 | 11 | 4 | 113230A.110 | 41,66 | 1 104 | ||
12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113230A.120 | 31,89 | 845 | ||
13,0 | 26 | 83 | 13 | 4 | 113230A.130 | 50,08 | 1 327 | ||
14,0 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113230A.140 | 46,79 | 1 240 | ||
15,0 | 32 | 92 | 15 | 4 | 113230A.150 | 65,21 | 1 728 | ||
16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113230A.160 | 57,85 | 1 533 | ||
18,0 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113230A.180 | 73,81 | 1 956 | ||
20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113230A.200 | 93,62 | 2 481 | ||
25,0 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113230A.250 | 177,43 | 4 702 | ||
32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113230A.320 | 312,83 | 8 290 | ||
do vyprodání zásob | |||||||||
příklad objednávky: 113230A.030 - 5 ks | |||||||||
Nástroje s povlakem Marwin Si budou po vyprodání skladu postupně nahrazeny nástroji s povlakem TripleCoating Cr. | |||||||||
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
3,0 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113230T.030 | 9,00 | 243 | ||
3,5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 113230T.035 | 16,30 | 440 | ||
4,0 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113230T.040 | 10,88 | 294 | ||
4,5 | 11 | 50 | 5 | 4 | 113230T.045 | 16,58 | 448 | ||
5,0 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113230T.050 | 12,71 | 343 | ||
5,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.055 | 19,35 | 523 | ||
6,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.060 | 13,97 | 377 | ||
6,5 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.065 | 24,12 | 651 | ||
7,0 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.070 | 24,32 | 657 | ||
7,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.075 | 27,42 | 740 | ||
8,0 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.080 | 18,58 | 502 | ||
8,5 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.085 | 29,74 | 803 | ||
9,0 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.090 | 30,47 | 823 | ||
9,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.095 | 33,53 | 905 | ||
10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.100 | 25,14 | 679 | ||
11,0 | 26 | 83 | 11 | 4 | 113230T.110 | 44,98 | 1 214 | ||
12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113230T.120 | 34,43 | 930 | ||
13,0 | 26 | 83 | 13 | 4 | 113230T.130 | 54,06 | 1 460 | ||
14,0 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113230T.140 | 50,52 | 1 364 | ||
15,0 | 32 | 92 | 15 | 4 | 113230T.150 | 70,40 | 1 901 | ||
16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113230T.160 | 62,46 | 1 686 | ||
18,0 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113230T.180 | 79,69 | 2 152 | ||
20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113230T.200 | 101,08 | 2 729 | ||
25,0 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113230T.250 | 182,44 | 4 926 | ||
32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113230T.320 | 337,74 | 9 119 | ||
skladem (24h) | |||||||||
příklad objednávky: 113230T.030 - 5 ks |