γ 8° λ 30° |
z=4÷6 |
ø 6÷32 |
HM MG10 |
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113241T.060 | 24,44 | 660 | ||
7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113241T.070 | 36,62 | 989 | ||
8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113241T.080 | 32,82 | 886 | ||
9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113241T.090 | 47,89 | 1 293 | ||
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113241T.100 | 45,95 | 1 240 | ||
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113241T.120 | 60,38 | 1 630 | ||
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113241T.140 | 72,33 | 1 954 | ||
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113241T.160 | 97,30 | 2 627 | ||
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113241T.180 | 111,16 | 3 001 | ||
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113241T.200 | 142,34 | 3 843 | ||
25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113241T.250 | 249,05 | 6 725 | ||
32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113241T.320 | 374,59 | 10 113 | ||
skladem (24 h) | |||||||||
příklad objednávky: 113241T.060 - 5 ks |