γ 12° λ 30° |
z=2 |
ø 2÷20 |
HM MG10 |
Marwin Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
2,00 | 6 | 54 | 6 | 2 | 123030A.020 | 14,94 | 396 | ||
2,50 | 6 | 54 | 6 | 2 | 123030A.025 | 14,79 | 392 | ||
2,80 | 7 | 57 | 6 | 2 | 123030A.028 | 14,57 | 386 | ||
3,00 | 7 | 57 | 6 | 2 | 123030A.030 | 14,60 | 387 | ||
3,50 | 7 | 57 | 6 | 2 | 123030A.035 | 15,51 | 411 | ||
3,80 | 8 | 57 | 6 | 2 | 123030A.038 | 15,55 | 412 | ||
4,00 | 8 | 57 | 6 | 2 | 123030A.040 | 15,40 | 408 | ||
4,50 | 8 | 57 | 6 | 2 | 123030A.045 | 15,13 | 401 | ||
4,80 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123030A.048 | 15,21 | 403 | ||
5,00 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123030A.050 | 15,40 | 408 | ||
5,50 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123030A.055 | 17,06 | 452 | ||
5,75 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123030A.0575 | 15,70 | 416 | ||
6,00 | 10 | 57 | 6 | 2 | 123030A.060 | 12,72 | 337 | ||
6,50 | 13 | 63 | 8 | 2 | 123030A.065 | 22,60 | 599 | ||
6,75 | 13 | 63 | 8 | 2 | 123030A.0675 | 20,83 | 552 | ||
7,00 | 13 | 63 | 8 | 2 | 123030A.070 | 22,98 | 609 | ||
7,50 | 16 | 63 | 8 | 2 | 123030A.075 | 23,96 | 635 | ||
7,75 | 16 | 63 | 8 | 2 | 123030A.0775 | 22,15 | 587 | ||
8,00 | 16 | 63 | 8 | 2 | 123030A.080 | 17,40 | 461 | ||
8,50 | 16 | 72 | 10 | 2 | 123030A.085 | 30,26 | 802 | ||
8,70 | 16 | 72 | 10 | 2 | 123030A.087 | 30,26 | 802 | ||
9,00 | 16 | 72 | 10 | 2 | 123030A.090 | 34,94 | 926 | ||
9,50 | 19 | 72 | 10 | 2 | 123030A.095 | 31,09 | 824 | ||
9,70 | 19 | 72 | 10 | 2 | 123030A.097 | 30,15 | 799 | ||
10,00 | 19 | 72 | 10 | 2 | 123030A.100 | 27,70 | 734 | ||
11,00 | 22 | 83 | 12 | 2 | 123030A.110 | 48,11 | 1 275 | ||
11,70 | 22 | 83 | 12 | 2 | 123030A.117 | 41,77 | 1 107 | ||
12,00 | 22 | 83 | 12 | 2 | 123030A.120 | 37,13 | 984 | ||
13,00 | 22 | 83 | 14 | 2 | 123030A.130 | 54,64 | 1 448 | ||
13,70 | 22 | 83 | 14 | 2 | 123030A.137 | 52,11 | 1 381 | ||
14,00 | 22 | 83 | 14 | 2 | 123030A.140 | 52,30 | 1 386 | ||
15,00 | 26 | 92 | 16 | 2 | 123030A.150 | 65,55 | 1 737 | ||
15,70 | 26 | 92 | 16 | 2 | 123030A.157 | 64,94 | 1 721 | ||
16,00 | 26 | 92 | 16 | 2 | 123030A.160 | 62,38 | 1 653 | ||
18,00 | 26 | 92 | 18 | 2 | 123030A.180 | 78,53 | 2 081 | ||
20,00 | 32 | 104 | 20 | 2 | 123030A.200 | 102,79 | 2 724 | ||
do vyprodání zásob | |||||||||
příklad objednávky: 123030A.020 - 5 ks |