γ 8° λ 30° |
z=2 |
ø 1÷20 |
HM MG10 |
TripleCoating Cr | ||||||||
ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
1,0 | 0,50 | 3 | 38 | 3 | 2 | 133280T.010 | 14,48 | 384 |
1,5 | 0,75 | 4 | 38 | 3 | 2 | 133280T.015 | 14,24 | 377 |
2,0 | 1,00 | 6 | 38 | 3 | 2 | 133280T.020 | 14,20 | 376 |
3,0 | 1,50 | 7 | 38 | 3 | 2 | 133280T.030 | 11,12 | 295 |
4,0 | 2,00 | 8 | 50 | 4 | 2 | 133280T.040 | 12,64 | 335 |
5,0 | 2,50 | 10 | 50 | 5 | 2 | 133280T.050 | 14,51 | 385 |
6,0 | 3,00 | 10 | 57 | 6 | 2 | 133280T.060 | 16,67 | 442 |
8,0 | 4,00 | 16 | 63 | 8 | 2 | 133280T.080 | 25,35 | 672 |
10,0 | 5,00 | 19 | 72 | 10 | 2 | 133280T.100 | 35,35 | 937 |
12,0 | 6,00 | 22 | 83 | 12 | 2 | 133280T.120 | 44,92 | 1 190 |
14,0 | 7,00 | 22 | 83 | 14 | 2 | 133280T.140 | 59,83 | 1 586 |
16,0 | 8,00 | 26 | 92 | 16 | 2 | 133280T.160 | 78,84 | 2 089 |
18,0 | 9,00 | 26 | 92 | 18 | 2 | 133280T.180 | 96,28 | 2 552 |
20,0 | 10,00 | 32 | 104 | 20 | 2 | 133280T.200 | 122,92 | 3257 |
do vyprodání zásob | ||||||||
příklad objednávky: 133280T.010 - 5 ks |