γ -10° λ 30° |
z=2 |
ø 1÷10 |
HM MG6 |
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | l2 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
1,0 | 0,50 | 6 | 1,5 | 100 | 3° | 2 | 13716T.010 | 61,43 | 1 505 |
1,5 | 0,75 | 6 | 2,0 | 100 | 3° | 2 | 13716T.015 | 61,43 | 1 505 |
2,0 | 1,00 | 6 | 2,5 | 100 | 2° | 2 | 13716T.020 | 61,43 | 1 505 |
2,5 | 1,25 | 6 | 3,0 | 100 | 2° | 2 | 13716T.025 | 61,43 | 1 505 |
3,0 | 1,50 | 6 | 4,0 | 100 | 2° | 2 | 13716T.030 | 61,43 | 1 505 |
4,0 | 2,00 | 6 | 5,0 | 100 | 1° | 2 | 13716T.040 | 61,43 | 1 505 |
5,0 | 2,50 | 8 | 6,0 | 100 | 2° | 2 | 13716T.050 | 69,55 | 1 704 |
6,0 | 3,00 | 8 | 7,0 | 100 | 1° | 2 | 13716T.060 | 70,08 | 1 717 |
8,0 | 4,00 | 10 | 9,0 | 100 | 2° | 2 | 13716T.080 | 80,45 | 1 971 |
10,0 | 5,00 | 12 | 11,0 | 100 | 2° | 2 | 13716T.100 | 101,20 | 2 479 |
skladem (24 h) | |||||||||
příklad objednávky: 13716T.010 - 5 ks |