γ 15° λ 30° |
z=3 |
ø 3÷12 |
HM MG10 |
Diamond | ||||||||||
ød1 -0,01 -0,03 | r ±0,01 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 0,3 | 3 | 2,8 | 6 | 40 | 60 | 3 | 15002D.0303040 | 37,56 | 939 |
4 | 0,3 | 4 | 3,7 | 8 | 40 | 60 | 3 | 15002D.0403040 | 48,12 | 1 110 |
4 | 0,5 | 4 | 3,7 | 8 | 40 | 60 | 3 | 15002D.0405040 | 55,92 | 1 110 |
5 | 0,5 | 5 | 4,7 | 10 | 40 | 60 | 3 | 15002D.0505040 | 55,92 | 1 378 |
5 | 1,0 | 5 | 4,7 | 10 | 40 | 60 | 3 | 15002D.0510040 | 59,72 | 1 378 |
6 | 0,5 | 6 | 5,7 | 10 | 45 | 80 | 3 | 15002D.0605045 | 59,72 | 1 378 |
6 | 1,0 | 6 | 5,7 | 10 | 45 | 80 | 3 | 15002D.0610045 | 59,72 | 1 378 |
6 | 1,5 | 6 | 5,7 | 10 | 45 | 80 | 3 | 15002D.0615045 | 59,72 | 1 378 |
8 | 0,5 | 8 | 7,6 | 16 | 70 | 108 | 3 | 15002D.0805070 | 61,45 | 1 567 |
8 | 1,0 | 8 | 7,6 | 16 | 70 | 108 | 3 | 15002D.0810070 | 61,45 | 1 567 |
8 | 1,5 | 8 | 7,6 | 16 | 70 | 108 | 3 | 15002D.0815070 | 61,45 | 1 567 |
8 | 2,0 | 8 | 7,6 | 16 | 70 | 108 | 3 | 15002D.0820070 | 61,45 | 1 567 |
10 | 0,5 | 10 | 9,6 | 19 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1005070 | 94,32 | 2 358 |
10 | 1,0 | 10 | 9,6 | 19 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1010070 | 94,32 | 2 358 |
10 | 1,5 | 10 | 9,6 | 19 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1015070 | 94,32 | 2 358 |
10 | 2,0 | 10 | 9,6 | 19 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1020070 | 94,32 | 2 358 |
12 | 0,5 | 12 | 11,5 | 22 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1205070 | 123,8 | 3 095 |
12 | 1,0 | 12 | 11,5 | 22 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1210070 | 123,8 | 3 095 |
12 | 1,5 | 12 | 11,5 | 22 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1215070 | 123,8 | 3 095 |
12 | 2,0 | 12 | 11,5 | 22 | 70 | 108 | 3 | 15002D.1220070 | 123,8 | 3 095 |
na objednávku, skladem (24 h) | ||||||||||
příklad objednávky: 15002D.0303040 - 5 ks |