γ 15° λ 40° |
z=4 |
ø 3÷20 |
HM MG10 |
TripleCoating Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113710X.0304 | 22,21 | 578 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113710X.0308 | 22,21 | 578 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113710X.0405 | 22,47 | 584 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113710X.0411 | 22,47 | 584 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113710X.0506 | 22,80 | 593 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113710X.0513 | 22,80 | 593 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113710X.0607 | 19,33 | 503 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113710X.0613 | 19,33 | 503 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113710X.0809 | 25,17 | 655 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113710X.0819 | 25,17 | 655 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113710X.1011 | 36,81 | 957 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113710X.1022 | 36,81 | 957 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113710X.1213 | 49,92 | 1 298 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113710X.1226 | 49,92 | 1 298 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113710X.1415 | 78,52 | 2 042 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113710X.1426 | 78,52 | 2 042 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113710X.1617 | 82,33 | 2 141 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113710X.1632 | 82,33 | 2 141 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113710X.1819 | 115,20 | 2 995 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113710X.1832 | 115,20 | 2 995 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113710X.2021 | 130,39 | 3 390 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113710X.2038 | 130,39 | 3 390 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113710X.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku | |||||||||
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113710T.0304 | 22,21 | 578 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113710T.0308 | 22,21 | 578 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113710T.0405 | 22,47 | 584 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113710T.0411 | 22,47 | 584 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113710T.0506 | 22,80 | 593 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113710T.0513 | 22,80 | 593 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113710T.0607 | 19,33 | 503 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113710T.0613 | 19,33 | 503 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113710T.0809 | 25,17 | 655 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113710T.0819 | 25,17 | 655 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113710T.1011 | 36,81 | 957 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113710T.1022 | 36,81 | 957 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113710T.1213 | 49,92 | 1 298 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113710T.1226 | 49,92 | 1 298 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113710T.1415 | 78,52 | 2 042 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113710T.1426 | 78,52 | 2 042 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113710T.1617 | 82,33 | 2 141 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113710T.1632 | 82,33 | 2 141 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113710T.1819 | 115,20 | 2 995 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113710T.1832 | 115,20 | 2 995 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113710T.2021 | 130,39 | 3 390 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113710T.2038 | 130,39 | 3 390 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113710T.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku |