γ 8° λ 38/41° |
z=4 |
ø 3÷20 |
HM MG10 |
TripleCoating Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113620X.0304 | 23,98 | 623 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113620X.0308 | 23,98 | 623 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113620X.0405 | 24,24 | 631 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113620X.0411 | 24,24 | 631 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113620X.0506 | 24,61 | 640 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113620X.0513 | 24,61 | 640 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113620X.0607 | 20,87 | 543 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113620X.0613 | 20,87 | 543 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113620X.0809 | 27,17 | 706 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113620X.0819 | 27,17 | 706 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113620X.1011 | 39,73 | 1 032 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113620X.1022 | 39,73 | 1 032 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113620X.1213 | 53,88 | 1 401 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113620X.1226 | 53,88 | 1 401 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113620X.1415 | 84,75 | 2 203 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113620X.1426 | 84,75 | 2 203 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113620X.1617 | 88,86 | 2 310 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113620X.1632 | 88,86 | 2 310 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113620X.1819 | 124,34 | 3 233 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113620X.1832 | 124,34 | 3 233 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113620X.2021 | 140,73 | 3 659 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113620X.2038 | 140,73 | 3 659 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113620X.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku | |||||||||
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113620T.0304 | 23,98 | 623 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113620T.0308 | 23,98 | 623 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113620T.0405 | 24,24 | 631 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113620T.0411 | 24,24 | 631 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113620T.0506 | 24,61 | 640 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113620T.0513 | 24,61 | 640 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113620T.0607 | 20,87 | 543 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113620T.0613 | 20,87 | 543 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113620T.0809 | 27,16 | 706 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113620T.0819 | 27,16 | 706 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113620T.1011 | 39,73 | 1 032 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113620T.1022 | 39,73 | 1 032 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113620T.1213 | 53,88 | 1 401 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113620T.1226 | 53,88 | 1 401 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113620T.1415 | 84,75 | 2 203 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113620T.1426 | 84,75 | 2 203 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113620T.1617 | 88,86 | 2 310 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113620T.1632 | 88,86 | 2 310 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113620T.1819 | 124,34 | 3 233 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113620T.1832 | 124,34 | 3 233 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113620T.2021 | 140,73 | 3 659 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113620T.2038 | 140,73 | 3 659 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113620T.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku |