γ 8° λ 40° |
z=4 |
ø 3÷20 |
HM MG10 |
TripleCoating Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610X.0304 | 23,54 | 613 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610X.0308 | 23,54 | 613 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610X.0405 | 23,81 | 619 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610X.0411 | 23,81 | 619 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610X.0506 | 24,16 | 629 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610X.0513 | 24,16 | 629 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610X.0607 | 20,48 | 533 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610X.0613 | 20,48 | 533 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610X.0809 | 26,68 | 694 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610X.0819 | 26,68 | 694 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610X.1011 | 39,01 | 1 014 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610X.1022 | 39,01 | 1 014 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610X.1213 | 52,91 | 1 376 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610X.1226 | 52,91 | 1 376 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610X.1415 | 83,23 | 2 165 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610X.1426 | 83,23 | 2 165 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610X.1617 | 87,26 | 2 269 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610X.1632 | 87,26 | 2 269 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610X.1819 | 122,11 | 3 175 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610X.1832 | 122,11 | 3 175 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610X.2021 | 138,21 | 3 593 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610X.2038 | 138,21 | 3 593 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113610X.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku | |||||||||
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610T.0304 | 23,54 | 613 |
3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610T.0308 | 23,54 | 613 |
4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610T.0405 | 23,81 | 619 |
4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610T.0411 | 23,81 | 619 |
5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610T.0506 | 24,16 | 629 |
5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610T.0513 | 24,16 | 629 |
6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610T.0607 | 20,48 | 533 |
6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610T.0613 | 20,48 | 533 |
8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610T.0809 | 26,68 | 694 |
8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610T.0819 | 26,68 | 694 |
10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610T.1011 | 39,01 | 1 014 |
10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610T.1022 | 39,01 | 1 014 |
12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610T.1213 | 52,91 | 1 376 |
12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610T.1226 | 52,91 | 1 376 |
14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610T.1415 | 83,23 | 2 165 |
14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610T.1426 | 83,23 | 2 165 |
16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610T.1617 | 87,26 | 2 269 |
16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610T.1632 | 87,26 | 2 269 |
18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610T.1819 | 122,11 | 3 175 |
18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610T.1832 | 122,11 | 3 175 |
20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610T.2021 | 138,21 | 3 593 |
20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610T.2038 | 138,21 | 3 593 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 113610T.0304 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku |