γ 2° λ 20° |
z=3÷6 |
ø 4÷32 |
HM MG10 |
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113041T.040 | 21,98 | 594 | ||
5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113041T.050 | 21,98 | 594 | ||
6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113041T.060 | 20,17 | 545 | ||
7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.070 | 33,17 | 896 | ||
8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.080 | 29,63 | 800 | ||
9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.090 | 43,27 | 1 168 | ||
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.100 | 41,54 | 1 121 | ||
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113041T.120 | 54,59 | 1 473 | ||
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113041T.140 | 74,19 | 2 003 | ||
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113041T.160 | 99,36 | 2 683 | ||
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113041T.180 | 113,54 | 3 066 | ||
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113041T.200 | 145,36 | 3 925 | ||
25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113041T.250 | 254,32 | 6 867 | ||
32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113041T.320 | 382,66 | 10 332 | ||
skladem (24 h) | |||||||||
příklad objednávky: 113041T.040 - 5 ks |