γ 8° λ 40° |
z=4 |
ø 6÷20 |
HM MG10 |
TripleCoating Si | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 7 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114630X.0607 | 29,44 | 765 |
6 | 13 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114630X.0613 | 29,44 | 765 |
8 | 9 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114630X.0809 | 44,84 | 1 166 |
8 | 19 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114630X.0819 | 44,84 | 1 166 |
10 | 11 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114630X.1011 | 62,18 | 1 616 |
10 | 22 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114630X.1022 | 62,18 | 1 616 |
12 | 13 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114630X.1213 | 81,10 | 2 108 |
12 | 26 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114630X.1226 | 81,10 | 2 108 |
14 | 15 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114630X.1415 | 109,33 | 2 843 |
14 | 26 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114630X.1426 | 109,33 | 2 843 |
16 | 17 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114630X.1617 | 156,59 | 4 071 |
16 | 32 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114630X.1632 | 156,59 | 4 071 |
18 | 19 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114630X.1819 | 182,29 | 4 739 |
18 | 32 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114630X.1832 | 182,29 | 4 739 |
20 | 21 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114630X.2021 | 220,15 | 5 724 |
20 | 38 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114630X.2038 | 220,15 | 5 724 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 114630X.0607 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku | |||||||||
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
6 | 7 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114630T.0607 | 29,44 | 765 |
6 | 13 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114630T.0613 | 29,44 | 765 |
8 | 9 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114630T.0809 | 44,84 | 1 166 |
8 | 19 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114630T.0819 | 44,84 | 1 166 |
10 | 11 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114630T.1011 | 62,18 | 1 616 |
10 | 22 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114630T.1022 | 62,18 | 1 616 |
12 | 13 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114630T.1213 | 81,10 | 2 108 |
12 | 26 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114630T.1226 | 81,10 | 2 108 |
14 | 15 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114630T.1415 | 109,33 | 2 843 |
14 | 26 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114630T.1426 | 109,33 | 2 843 |
16 | 17 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114630T.1617 | 156,59 | 4 071 |
16 | 32 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114630T.1632 | 156,59 | 4 071 |
18 | 19 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114630T.1819 | 182,29 | 4 739 |
18 | 32 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114630T.1832 | 182,29 | 4 739 |
20 | 21 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114630T.2021 | 220,15 | 5 724 |
20 | 38 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114630T.2038 | 220,15 | 5 724 |
na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||
další rozměry dle požadavku | příklad objednávky: 114630T.0607 – 5 ks | ||||||||
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku | |||||||||
rohový rádius dle požadavku |