γ 8° λ 52° |
z=3÷5 |
ø 4÷32 |
HM MG10 |
TripleCoating Cr | |||||||||
ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč | ||
4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113531T.040 | 21,98 | 594 | ||
5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113531T.050 | 21,98 | 594 | ||
6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113531T.060 | 20,17 | 545 | ||
7 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113531T.070 | 33,17 | 896 | ||
8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113531T.080 | 29,63 | 800 | ||
9 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113531T.090 | 43,27 | 1 168 | ||
10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113531T.100 | 41,54 | 1 121 | ||
12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 113531T.120 | 54,59 | 1 473 | ||
14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 113531T.140 | 74,19 | 2 003 | ||
16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 113531T.160 | 99,36 | 2 683 | ||
18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 113531T.180 | 113,54 | 3 066 | ||
20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 113531T.200 | 145,36 | 3 925 | ||
25 | 45 | 121 | 25 | 4 | 113531T.250 | 247,45 | 6 681 | ||
32 | 53 | 133 | 32 | 5 | 113531T.320 | 412,64 | 11 142 | ||
skladem (24 h) | |||||||||
příklad objednávky: 113531T.040 - 5 ks |