Y 6°
λ 30°
z=2
ø
0,5÷3



HM MG9



| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| Grafit | ||
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| Diamond | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 ±0,005 | r ±0,005 | ød2 h5 | ød3 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 2,5 | 60 | 11 | 2 | 15043D.0050.025 | 51,65 | 1317 |
| 0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 5 | 60 | 9 | 2 | 15043D.0050.050 | 51,65 | 1317 |
| 0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 7,5 | 60 | 8 | 2 | 15043D.0050.075 | 51,65 | 1317 |
| 0,5 | 0,25 | 4 | 0,45 | 0,6 | 10 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0050.100 | 51,65 | 1317 |
| 0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 3 | 60 | 11 | 2 | 15043D.0060.030 | 50,47 | 1287 |
| 0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 6 | 60 | 8 | 2 | 15043D.0060.060 | 50,47 | 1287 |
| 0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 9 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0060.090 | 50,47 | 1287 |
| 0,6 | 0,3 | 4 | 0,55 | 0,8 | 12 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0060.120 | 50,47 | 1287 |
| 0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 4 | 60 | 10 | 2 | 15043D.0080.040 | 49,29 | 1257 |
| 0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 8 | 60 | 7 | 2 | 15043D.0080.080 | 49,29 | 1257 |
| 0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 12 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0080.120 | 49,29 | 1257 |
| 0,8 | 0,4 | 4 | 0,75 | 1 | 16 | 60 | 5 | 2 | 15043D.0080.160 | 49,29 | 1257 |
| 1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 5 | 60 | 9 | 2 | 15043D.0100.050 | 49,29 | 1257 |
| 1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 10 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0100.100 | 49,29 | 1257 |
| 1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 15 | 60 | 5 | 2 | 15043D.0100.150 | 49,29 | 1257 |
| 1 | 0,5 | 4 | 0,95 | 1,2 | 20 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0100.200 | 49,29 | 1257 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 7,5 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0150.075 | 49,29 | 1257 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 15 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0150.150 | 49,29 | 1257 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 22,5 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0150.225 | 49,29 | 1257 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 1,45 | 1,8 | 30 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0150.300 | 49,29 | 1257 |
| 2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 6 | 60 | 6 | 2 | 15043D.0200.060 | 49,29 | 1257 |
| 2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 12 | 60 | 4 | 2 | 15043D.0200.120 | 49,29 | 1257 |
| 2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 18 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0200.180 | 49,29 | 1257 |
| 2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 24 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0200.240 | 49,29 | 1257 |
| 2 | 1 | 4 | 1,92 | 2 | 30 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0200.300 | 49,29 | 1257 |
| 3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 10 | 60 | 3 | 2 | 15043D.0300.100 | 49,29 | 1257 |
| 3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 15 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0300.150 | 49,29 | 1257 |
| 3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 20 | 60 | 2 | 2 | 15043D.0300.200 | 49,29 | 1257 |
| 3 | 1,5 | 4 | 2,9 | 3 | 30 | 60 | 1 | 2 | 15043D.0300.300 | 49,29 | 1257 |
| na objednávku, skladem (24 h) | |||||||||||
* tolerance pro d1=3,0 je +0/–0,02
příklad objednávky: 15043D.0050.025 - 5 ks


