8xD

ø
3÷20
140°
HM MG10

60÷20 bar



| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1100 N/mm2 | Nerez | |
| <1500 N/mm2 | Litina | Alu |
| TripleCoating Si | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h7 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 29,5 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0300 | 85,62 | 2226 |
| 3,02 | 29,5 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0302 | 85,62 | 2226 |
| 3,1 | 29,4 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0310 | 85,62 | 2226 |
| 3,2 | 29,2 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0320 | 85,62 | 2226 |
| 3,25 | 29,1 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0325 | 85,62 | 2226 |
| 3,3 | 29,1 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0330 | 85,62 | 2226 |
| 3,4 | 28,9 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0340 | 85,62 | 2226 |
| 3,5 | 28,8 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0350 | 85,62 | 2226 |
| 3,52 | 28,7 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0352 | 85,62 | 2226 |
| 3,6 | 28,6 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0360 | 85,62 | 2226 |
| 3,7 | 28,5 | 34 | 73 | 6 | 212210X.0370 | 85,62 | 2226 |
| 3,8 | 37,3 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0380 | 85,62 | 2226 |
| 3,9 | 37,2 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0390 | 85,62 | 2226 |
| 4 | 37 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0400 | 85,62 | 2226 |
| 4,02 | 37 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0402 | 85,62 | 2226 |
| 4,1 | 36,9 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0410 | 85,62 | 2226 |
| 4,2 | 36,7 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0420 | 85,62 | 2226 |
| 4,3 | 36,6 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0430 | 85,62 | 2226 |
| 4,4 | 36,4 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0440 | 85,62 | 2226 |
| 4,5 | 36,3 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0450 | 85,62 | 2226 |
| 4,52 | 36,2 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0452 | 85,62 | 2226 |
| 4,6 | 36,1 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0460 | 85,62 | 2226 |
| 4,65 | 36 | 43 | 82 | 6 | 212210X.0465 | 85,62 | 2226 |
| 4,7 | 36 | 43 | 82 | 8 | 212210X.0470 | 85,62 | 2226 |
| 4,8 | 48,8 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0480 | 85,62 | 2226 |
| 4,9 | 48,7 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0490 | 85,62 | 2226 |
| 5 | 48,5 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0500 | 85,62 | 2226 |
| 5,02 | 48,5 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0502 | 85,62 | 2226 |
| 5,1 | 48,4 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0510 | 85,62 | 2226 |
| 5,2 | 48,2 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0520 | 85,62 | 2226 |
| 5,4 | 47,9 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0540 | 85,62 | 2226 |
| 5,5 | 47,8 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0550 | 85,62 | 2226 |
| 5,52 | 47,7 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0552 | 85,62 | 2226 |
| 5,55 | 47,7 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0555 | 85,62 | 2226 |
| 5,65 | 47,5 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0565 | 85,62 | 2226 |
| 5,7 | 47,5 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0570 | 85,62 | 2226 |
| 5,8 | 47,3 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0580 | 85,62 | 2226 |
| 5,9 | 47,2 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0590 | 85,62 | 2226 |
| 6 | 47 | 56 | 95 | 6 | 212210X.0600 | 85,62 | 2226 |
| 6,1 | 56,9 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0610 | 92,88 | 2415 |
| 6,2 | 56,7 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0620 | 92,88 | 2415 |
| 6,3 | 56,6 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0630 | 92,88 | 2415 |
| 6,4 | 56,4 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0640 | 92,88 | 2415 |
| 6,5 | 56,3 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0650 | 92,88 | 2415 |
| 6,52 | 56,2 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0652 | 92,88 | 2415 |
| 6,6 | 56,1 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0660 | 92,88 | 2415 |
| 6,7 | 56 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0670 | 92,88 | 2415 |
| 6,8 | 55,8 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0680 | 92,88 | 2415 |
| 6,9 | 55,7 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0690 | 92,88 | 2415 |
| 7 | 55,5 | 66 | 105 | 8 | 212210X.0700 | 92,88 | 2415 |
| 7,02 | 65,5 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0702 | 92,88 | 2415 |
| 7,1 | 65,4 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0710 | 92,88 | 2415 |
| 7,4 | 64,9 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0740 | 92,88 | 2415 |
| 7,45 | 64,8 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0745 | 92,88 | 2415 |
| 7,5 | 64,8 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0750 | 92,88 | 2415 |
| 7,55 | 64,7 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0755 | 92,88 | 2415 |
| 7,7 | 64,5 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0770 | 92,88 | 2415 |
| 7,8 | 64,3 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0780 | 92,88 | 2415 |
| 7,9 | 64,2 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0790 | 92,88 | 2415 |
| 8 | 64 | 76 | 115 | 8 | 212210X.0800 | 92,88 | 2415 |
| 8,1 | 73,9 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0810 | 122,77 | 3192 |
| 8,2 | 73,7 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0820 | 122,77 | 3192 |
| 8,5 | 73,3 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0850 | 122,77 | 3192 |
| 8,52 | 73,2 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0852 | 122,77 | 3192 |
| 8,6 | 73,1 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0860 | 122,77 | 3192 |
| 8,7 | 73 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0870 | 122,77 | 3192 |
| 8,8 | 72,8 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0880 | 122,77 | 3192 |
| 9 | 72,5 | 86 | 129 | 10 | 212210X.0900 | 122,77 | 3192 |
| 9,02 | 81,5 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0902 | 122,77 | 3192 |
| 9,1 | 81,4 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0910 | 122,77 | 3192 |
| 9,35 | 81 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0935 | 122,77 | 3192 |
| 9,5 | 80,8 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0950 | 122,77 | 3192 |
| 9,55 | 80,7 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0955 | 122,77 | 3192 |
| 9,7 | 80,5 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0970 | 122,77 | 3192 |
| 9,8 | 80,3 | 95 | 138 | 10 | 212210X.0980 | 122,77 | 3192 |
| 10 | 80 | 95 | 138 | 10 | 212210X.1000 | 122,77 | 3192 |
| 10,2 | 89,7 | 105 | 153 | 12 | 212210X.1020 | 155,88 | 4053 |
| 10,5 | 89,3 | 105 | 153 | 12 | 212210X.1050 | 155,88 | 4053 |
| 10,6 | 89,1 | 105 | 153 | 12 | 212210X.1060 | 155,88 | 4053 |
| 10,8 | 88,8 | 105 | 153 | 12 | 212210X.1080 | 155,88 | 4053 |
| 11 | 88,5 | 105 | 153 | 12 | 212210X.1100 | 155,88 | 4053 |
| 11,2 | 97,2 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1120 | 155,88 | 4053 |
| 11,35 | 97 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1135 | 155,88 | 4053 |
| 11,5 | 96,8 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1150 | 155,88 | 4053 |
| 11,55 | 96,7 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1155 | 155,88 | 4053 |
| 11,8 | 96,3 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1180 | 155,88 | 4053 |
| 12 | 96 | 114 | 162 | 12 | 212210X.1200 | 155,88 | 4053 |
| 12,2 | 114,7 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1220 | 227,77 | 5922 |
| 12,5 | 114,3 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1250 | 227,77 | 5922 |
| 12,55 | 114,2 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1255 | 227,77 | 5922 |
| 12,8 | 113,8 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1280 | 227,77 | 5922 |
| 12,9 | 113,7 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1290 | 227,77 | 5922 |
| 13 | 113,5 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1300 | 227,77 | 5922 |
| 13,5 | 112,8 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1350 | 227,77 | 5922 |
| 13,8 | 112,3 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1380 | 227,77 | 5922 |
| 14 | 112 | 133 | 181 | 14 | 212210X.1400 | 227,77 | 5922 |
| 14,2 | 130,7 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1420 | 303,69 | 7896 |
| 14,5 | 130,3 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1450 | 303,69 | 7896 |
| 14,8 | 129,8 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1480 | 303,69 | 7896 |
| 15 | 129,5 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1500 | 303,69 | 7896 |
| 15,1 | 129,4 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1510 | 303,69 | 7896 |
| 15,2 | 129,2 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1520 | 303,69 | 7896 |
| 15,35 | 129 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1535 | 303,69 | 7896 |
| 15,5 | 128,8 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1550 | 303,69 | 7896 |
| 15,8 | 128,3 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1580 | 303,69 | 7896 |
| 16 | 128 | 152 | 203 | 16 | 212210X.1600 | 303,69 | 7896 |
| 16,5 | 146,3 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1650 | 396,58 | 10311 |
| 16,8 | 145,8 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1680 | 396,58 | 10311 |
| 17 | 145,5 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1700 | 396,58 | 10311 |
| 17,35 | 145 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1735 | 396,58 | 10311 |
| 17,5 | 144,8 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1750 | 396,58 | 10311 |
| 17,8 | 144,3 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1780 | 396,58 | 10311 |
| 18 | 144 | 171 | 222 | 18 | 212210X.1800 | 396,58 | 10311 |
| 18,5 | 162,3 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1850 | 505,62 | 13146 |
| 18,8 | 161,8 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1880 | 505,62 | 13146 |
| 19 | 161,5 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1900 | 505,62 | 13146 |
| 19,35 | 161 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1935 | 505,62 | 13146 |
| 19,5 | 160,8 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1950 | 505,62 | 13146 |
| 19,8 | 160,3 | 190 | 243 | 20 | 212210X.1980 | 505,62 | 13146 |
| 20 | 160 | 190 | 243 | 20 | 212210X.2000 | 505,62 | 13146 |
| na objednávku, skladem (24 h) | |||||||
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 212210X.0300 – 5 ks


