Y 15°
λ 45°
z=3
ø
3÷20



HM MG10



| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| Alu | Plast | |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 57 | 6 | 3 | 113110.030 | 15,44 | 409 |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113110.040 | 16,24 | 430 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113110.050 | 17,41 | 461 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113110.060 | 14,16 | 375 |
| 7 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113110.070 | 33,8 | 896 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113110.080 | 19,91 | 528 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113110.100 | 33,52 | 888 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 113110.120 | 45,04 | 1194 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 113110.140 | 55,88 | 1481 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 113110.160 | 64,16 | 1700 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 113110.180 | 83,08 | 2202 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 113110.200 | 105,88 | 2806 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 113110.040 - 5 ks


