Y 15°
λ 45°
z=3
ø
3÷20



HM MG10



| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| Alu | Plast | Cu |
| <1000 N/mm2 | <45 HRC | Nerez |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TriplleCoating Zr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 8 | 57 | 6 | 3 | 113110Z.030 | 17,6 | 466 |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113110Z.040 | 18,4 | 488 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113110Z.050 | 19,53 | 517 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113110Z.060 | 16,2 | 429 |
| 7 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113110Z.070 | 36,56 | 969 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113110Z.080 | 22,44 | 595 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113110Z.100 | 36,72 | 973 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 113110Z.120 | 48,85 | 1294 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 113110Z.140 | 60,32 | 1599 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 113110Z.160 | 68,96 | 1827 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 113110Z.180 | 88,48 | 2345 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 113110Z.200 | 111,84 | 2964 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 113110Z.040 - 5 ks


