Y 25°
λ -30°
z=1
ø
1÷12

HM MG8

leštěná drážka

| aplikace | doporučené | použitelné | ||
|---|---|---|---|---|
| Plasty | Akryl | Cu | Alu | Dřevo |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 58 | 6 | 1 | 14010.0104N | 27,11 | 751 |
| 2 | 7 | 58 | 6 | 1 | 14010.0207N | 27,11 | 751 |
| 3 | 12 | 58 | 6 | 1 | 14010.0312N | 25,56 | 708 |
| 4 | 15 | 58 | 6 | 1 | 14010N.0415N | 25,56 | 708 |
| 5 | 17 | 58 | 6 | 1 | 14010.0517N | 25,56 | 708 |
| 6 | 22 | 58 | 6 | 1 | 14010.0622N | 24,69 | 684 |
| 8 | 26 | 64 | 8 | 1 | 14010.0826N | 35,23 | 976 |
| 10 | 32 | 73 | 10 | 1 | 14010.1032N | 45,78 | 1268 |
| 12 | 38 | 84 | 12 | 1 | 14010.1238N | 59,53 | 1649 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 14010.0207N – 5 ks


