Y 25°
λ -25°
z=1
ø
2÷12


HM MG8

leštěná drážka

| aplikace | doporučené | použitelné | ||
|---|---|---|---|---|
| Plasty | Akryl | Cu | Alu | Dibond |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 58 | 6 | 1 | 14020.0205N | 27,11 | 751 |
| 3 | 8 | 58 | 6 | 1 | 14020.0308N | 25,56 | 708 |
| 4 | 10 | 58 | 6 | 1 | 14020.0410N | 25,56 | 708 |
| 5 | 12 | 58 | 6 | 1 | 14020.0512N | 25,56 | 708 |
| 6 | 14 | 58 | 6 | 1 | 14020.0614N | 24,69 | 684 |
| 8 | 22 | 64 | 8 | 1 | 14020.0822N | 35,23 | 976 |
| 10 | 25 | 73 | 10 | 1 | 14020.1025N | 45,78 | 1268 |
| 12 | 30 | 84 | 12 | 1 | 14020.1230N | 59,53 | 1649 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 14020.0205N – 5 ks


