Y 8°
λ 45°
z=3



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/2 | r ±0,007 | l2 | l3 | l1 | ød2 h5 | osazení | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3,0° | 1,5 | 20 | 30 | 66 | 6 | O | 3 | 13601T.0301506 | 44,85 | 1 090 |
| 3,0° | 2 | 21 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0302006 | 42,47 | 1 032 |
| 3,0° | 2 | 31 | 40 | 76 | 8 | O | 3 | 13601T.0302008 | 63,13 | 1 534 |
| 3,0° | 3 | 22 | - | 62 | 8 | - | 3 | 13601T.0303008 | 53,46 | 1 299 |
| 3,0° | 3 | 31 | 41 | 81 | 10 | O | 3 | 13601T.0303010 | 83,41 | 2 027 |
| 4,0° | 0,5 | 20 | 36 | 72 | 6 | O | 3 | 13601T.0400506 | 45,64 | 1 109 |
| 4,0° | 1 | 20 | 29 | 66 | 6 | O | 3 | 13601T.0401006 | 44,28 | 1 076 |
| 4,0° | 1,5 | 20 | 37 | 76 | 8 | O | 3 | 13601T.0401508 | 55,59 | 1 351 |
| 4,0° | 2 | 30 | - | 76 | 8 | - | 3 | 13601T.0402008 | 59,83 | 1 454 |
| 4,0° | 2 | 31 | 44 | 85 | 10 | O | 3 | 13601T.0402010 | 81,89 | 1 990 |
| 4,0° | 3 | 17 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0403008 | 53,54 | 1 301 |
| 4,0° | 3 | 31 | - | 80 | 10 | - | 3 | 13601T.0403010 | 80,16 | 1 948 |
| 6,0° | 0,5 | 24 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0600506 | 39,91 | 970 |
| 6,0° | 1 | 19 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0601006 | 41,48 | 1 008 |
| 6,0° | 1 | 29 | - | 76 | 8 | - | 3 | 13601T.0601008 | 57,69 | 1 402 |
| 6,0° | 1,5 | 15 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0601506 | 41,89 | 1 018 |
| 6,0° | 1,5 | 25 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0601508 | 50,86 | 1 236 |
| 6,0° | 2 | 20 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0602008 | 52,38 | 1 273 |
| 6,0° | 2 | 30 | - | 80 | 10 | - | 3 | 13601T.0602010 | 77,20 | 1 876 |
| 6,0° | 3 | 21 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0603010 | 80,25 | 1 950 |
| 6,0° | 3 | 31 | - | 83 | 12 | - | 3 | 13601T.0603012 | 97,45 | 2 368 |
| 8,0° | 0,5 | 18 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0800506 | 38,85 | 944 |
| 8,0° | 1 | 15 | - | 62 | 6 | - | 3 | 13601T.0801006 | 37,32 | 907 |
| 8,0° | 1 | 22 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0801008 | 50,98 | 1 239 |
| 8,0° | 1,5 | 19 | - | 63 | 8 | - | 3 | 13601T.0801508 | 51,64 | 1 255 |
| 8,0° | 1,5 | 26 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0801510 | 62,88 | 1 528 |
| 8,0° | 2 | 23 | - | 72 | 10 | - | 3 | 13601T.0802010 | 62,88 | 1 528 |
| 17,5° | 0,5 | 8 | - | 57 | 6 | - | 3 | 13601T.1750506 | 38,85 | 944 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||||


