8xD

ø
0,5÷3
140°
HM MG10
Y °




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1100 N/mm2 | ||
| <1300 N/mm2 | Litina | Alu |
| TripleCoating Si | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 0,004 | Lmax | l2 | l1 | ød2 h6 | Obj. číslo | € | Kč |
| 0,5 | 4 | 4,8 | 50 | 3 | 211020X.0050 | - | - |
| 0,55 | 4,4 | 5,2 | 50 | 3 | 211020X.0055 | - | - |
| 0,6 | 4,8 | 5,7 | 50 | 3 | 211020X.0060 | - | - |
| 0,65 | 5,2 | 6,2 | 50 | 3 | 211020X.0065 | - | - |
| 0,7 | 5,6 | 6,7 | 50 | 3 | 211020X.0070 | - | - |
| 0,75 | 6 | 7,1 | 50 | 3 | 211020X.0075 | - | - |
| 0,8 | 6,4 | 7,6 | 50 | 3 | 211020X.0080 | - | - |
| 0,85 | 6,8 | 8,1 | 50 | 3 | 211020X.0085 | - | - |
| 0,9 | 7,2 | 8,6 | 50 | 3 | 211020X.0090 | - | - |
| 0,95 | 7,6 | 9 | 50 | 3 | 211020X.0095 | - | - |
| 1 | 8 | 9,5 | 50 | 3 | 211020X.0100 | - | - |
| 1,05 | 8,4 | 10 | 50 | 3 | 211020X.0105 | - | - |
| 1,1 | 8,8 | 10,5 | 50 | 3 | 211020X.0110 | - | - |
| 1,15 | 9,2 | 10,9 | 50 | 3 | 211020X.0115 | - | - |
| 1,2 | 9,6 | 11,4 | 50 | 3 | 211020X.0120 | - | - |
| 1,25 | 10 | 11,9 | 50 | 3 | 211020X.0125 | - | - |
| 1,3 | 10,4 | 12,4 | 50 | 3 | 211020X.0130 | - | - |
| 1,35 | 10,8 | 12,8 | 50 | 3 | 211020X.0135 | - | - |
| 1,4 | 11,2 | 13,3 | 50 | 3 | 211020X.0140 | - | - |
| 1,45 | 11,6 | 13,8 | 50 | 3 | 211020X.0145 | - | - |
| 1,5 | 12 | 14,3 | 50 | 3 | 211020X.0150 | - | - |
| 1,55 | 12,4 | 14,7 | 60 | 4 | 211020X.0155 | - | - |
| 1,59 | 12,72 | 15,1 | 60 | 4 | 211020X.0159 | - | - |
| 1,6 | 12,8 | 15,2 | 60 | 4 | 211020X.0160 | - | - |
| 1,65 | 13,2 | 15,7 | 60 | 4 | 211020X.0165 | - | - |
| 1,7 | 13,6 | 16,2 | 60 | 4 | 211020X.0170 | - | - |
| 1,75 | 14 | 16,6 | 60 | 4 | 211020X.0175 | - | - |
| 1,8 | 14,4 | 17,1 | 60 | 4 | 211020X.0180 | - | - |
| 1,85 | 14,8 | 17,6 | 60 | 4 | 211020X.0185 | - | - |
| 1,9 | 15,2 | 18,1 | 60 | 4 | 211020X.0190 | - | - |
| 1,95 | 15,6 | 18,5 | 60 | 4 | 211020X.0195 | - | - |
| 1,98 | 15,84 | 18,8 | 60 | 4 | 211020X.0198 | - | - |
| 2 | 16 | 19 | 60 | 4 | 211020X.0200 | - | - |
| 2,05 | 16,4 | 19,5 | 60 | 4 | 211020X.0205 | - | - |
| 2,1 | 16,8 | 20 | 60 | 4 | 211020X.0210 | - | - |
| 2,15 | 17,2 | 20,4 | 60 | 4 | 211020X.0215 | - | - |
| 2,2 | 17,6 | 20,9 | 60 | 4 | 211020X.0220 | - | - |
| 2,25 | 18 | 21,4 | 60 | 4 | 211020X.0225 | - | - |
| 2,3 | 18,4 | 21,9 | 60 | 4 | 211020X.0230 | - | - |
| 2,35 | 18,8 | 22,3 | 60 | 4 | 211020X.0235 | - | - |
| 2,38 | 19,04 | 22,6 | 60 | 4 | 211020X.0238 | - | - |
| 2,4 | 19,2 | 22,8 | 60 | 4 | 211020X.0240 | - | - |
| 2,45 | 19,6 | 23,3 | 60 | 4 | 211020X.0245 | - | - |
| 2,5 | 20 | 23,8 | 60 | 4 | 211020X.0250 | - | - |
| 2,55 | 20,4 | 24,2 | 60 | 4 | 211020X.0255 | - | - |
| 2,6 | 20,8 | 24,7 | 60 | 4 | 211020X.0260 | - | - |
| 2,65 | 21,2 | 25,2 | 60 | 4 | 211020X.0265 | - | - |
| 2,7 | 21,6 | 25,7 | 60 | 4 | 211020X.0270 | - | - |
| 2,75 | 22 | 26,1 | 60 | 4 | 211020X.0275 | - | - |
| 2,78 | 22,24 | 26,4 | 60 | 4 | 211020X.0278 | - | - |
| 2,8 | 22,4 | 26,6 | 60 | 4 | 211020X.0280 | - | - |
| 2,85 | 22,8 | 27,1 | 60 | 4 | 211020X.0285 | - | - |
| 2,9 | 23,2 | 27,6 | 60 | 4 | 211020X.0290 | - | - |
| 2,95 | 23,6 | 28 | 60 | 4 | 211020X.0295 | - | - |
| 3 | 24 | 28,5 | 60 | 4 | 211020X.0300 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
příklad objednávky: 211020X.0050 – 5 ks


