Y -10°
λ 30°
z=2
ø
1÷10



HM MG6





| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <2000 N/mm2 | <55 HRC | <60 HRC | <70 HRC |
| <45 HRC | Nerez | Litina |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | l2 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 0,5 | 6 | 1,5 | 100 | 3° | 2 | 13716T.010 | 61,43 | 1 505 |
| 1,5 | 0,75 | 6 | 2 | 100 | 3° | 2 | 13716T.015 | 61,43 | 1 505 |
| 2 | 1 | 6 | 2,5 | 100 | 2° | 2 | 13716T.020 | 61,43 | 1 505 |
| 2,5 | 1,25 | 6 | 3 | 100 | 2° | 2 | 13716T.025 | 61,43 | 1 505 |
| 3 | 1,5 | 6 | 4 | 100 | 2° | 2 | 13716T.030 | 61,43 | 1 505 |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 100 | 1° | 2 | 13716T.040 | 61,43 | 1 505 |
| 5 | 2,5 | 8 | 6 | 100 | 2° | 2 | 13716T.050 | 69,55 | 1 704 |
| 6 | 3 | 8 | 7 | 100 | 1° | 2 | 13716T.060 | 70,08 | 1 717 |
| 8 | 4 | 10 | 9 | 100 | 2° | 2 | 13716T.080 | 80,45 | 1 971 |
| 10 | 5 | 12 | 11 | 100 | 2° | 2 | 13716T.100 | 101,2 | 2479 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||


