Y -10°
λ 30°
z=2
ø
1÷10



HM MG6





| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <2000 N/mm2 | <55 HRC | <60 HRC | <70 HRC |
| <45 HRC | Nerez | Litina |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | l2 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 0,5 | 6 | 1,5 | 100 | 3° | 2 | 13716T.010 | 66,32 | 1 605 |
| 1,5 | 0,75 | 6 | 2 | 100 | 3° | 2 | 13716T.015 | 66,32 | 1 605 |
| 2 | 1 | 6 | 2,5 | 100 | 2° | 2 | 13716T.020 | 64,25 | 1 555 |
| 2,5 | 1,25 | 6 | 3 | 100 | 2° | 2 | 13716T.025 | 64,25 | 1 555 |
| 3 | 1,5 | 6 | 4 | 100 | 2° | 2 | 13716T.030 | 64,25 | 1 555 |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 100 | 1° | 2 | 13716T.040 | 60,12 | 1 455 |
| 5 | 2,5 | 8 | 6 | 100 | 2° | 2 | 13716T.050 | 73,01 | 1 767 |
| 6 | 3 | 8 | 7 | 100 | 1° | 2 | 13716T.060 | 83,34 | 2 017 |
| 8 | 4 | 10 | 9 | 100 | 2° | 2 | 13716T.080 | 120,28 | 2 911 |
| 10 | 5 | 12 | 11 | 100 | 2° | 2 | 13716T.100 | 136,73 | 3 309 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||


