Y -10°
λ 30°
z=4
ø
3÷12



HM MG6





| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <2000 N/mm2 | <55 HRC | <60 HRC | <70 HRC |
| <45 HRC | Nerez | Litina |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 ±0,01 | r ±0,007 | ød2 h5 | ød3 ±0,03 | l2 | l3 | l1 | α | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 1,5 | 6 | 2,8 | 4 | 9 | 57 | 6° | 4 | 13723T.030 | 58,84 | 1 442 |
| 4 | 2 | 6 | 3,7 | 5 | 12 | 57 | 4° | 4 | 13723T.040 | 58,84 | 1 442 |
| 5 | 2,5 | 6 | 4,6 | 6 | 15 | 57 | 2° | 4 | 13723T.050 | 58,84 | 1 442 |
| 6* | 3 | 6 | 5,5 | 7 | 20 | 57 | 0° | 4 | 13723T.060 | 67 | 1 642 |
| 8* | 4 | 8 | 7,4 | 9 | 26 | 63 | 0° | 4 | 13723T.080 | 80,19 | 1 965 |
| 10* | 5 | 10 | 9,2 | 11 | 31 | 72 | 0° | 4 | 13723T.100 | 101,82 | 2494 |
| 12* | 6 | 12 | 11 | 12 | 37 | 84 | 0° | 4 | 13723T.120 | 143,64 | 3519 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||||
| * tolerance pro tyto d1 je 0/–0,02 | příklad objednávky: 13723T.010 - 5 ks | ||||||||||


