Y 0°
λ 45°
z=6÷12
ø
4÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <2000 N/mm2 | <55 HRC | Litina | Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 4 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.040 | 26,94 | 652 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.050 | 26,94 | 652 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 6 | 113050T.060 | 25,70 | 622 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 6 | 113050T.080 | 36,73 | 889 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 6 | 113050T.100 | 55,49 | 1 343 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 6 | 113050T.120 | 78,63 | 1 903 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 6 | 113050T.140 | 100,82 | 2 440 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 6 | 113050T.160 | 143,92 | 3 483 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 8 | 113050T.180 | 172,31 | 4 170 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 8 | 113050T.200 | 238,68 | 5 776 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 10 | 113050T.250 | - | - |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 12 | 113050T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113050T.040 - 5 ks


