Y 0°
λ 45°
z=6÷12
ø
6÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <2000 N/mm2 | <55 HRC | Litina | Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 30 | 75 | 6 | 6 | 114050T.060 | 35,56 | 864 |
| 8 | 30 | 75 | 8 | 6 | 114050T.080 | 47,57 | 1 156 |
| 10 | 45 | 95 | 10 | 6 | 114050T.100 | 71,03 | 1 726 |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 6 | 114050T.120 | 92,84 | 2 256 |
| 16 | 63 | 123 | 16 | 6 | 114050T.160 | 201,60 | 4 899 |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 8 | 114050T.200 | 292,84 | 7 116 |
| 25 | 90 | 164 | 25 | 10 | 114050T.250 | 473,46 | 11 505 |
| 32 | 106 | 186 | 32 | 12 | 114050T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 114050T.060 - 5 ks


