Y 15°
λ 34-35-36°
z=6
ø
6÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <850 N/mm2 | <25 HRC | Nerez | Alu |
| <1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Si | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750X.0607 | 34,67 | 839 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750X.0613 | 34,67 | 839 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750X.0809 | 44,67 | 1 081 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750X.0819 | 44,67 | 1 081 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750X.1011 | 64,58 | 1 563 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750X.1022 | 64,58 | 1 563 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750X.1213 | 92,56 | 2 240 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750X.1226 | 92,56 | 2 240 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750X.1415 | 117,35 | 2 840 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750X.1426 | 117,35 | 2 840 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750X.1617 | 153,55 | 3 716 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750X.1632 | 153,55 | 3 716 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750X.1819 | 183,31 | 4 436 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750X.1832 | 183,31 | 4 436 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750X.2021 | 249,67 | 6 042 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750X.2038 | 249,67 | 6 042 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113750X.0607 – 5 ks
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750T.0607 | 34,67 | 839 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 6 | 113750T.0613 | 34,67 | 839 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750T.0809 | 44,67 | 1 081 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 6 | 113750T.0819 | 44,67 | 1 081 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750T.1011 | 64,58 | 1 563 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 6 | 113750T.1022 | 64,58 | 1 563 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750T.1213 | 92,56 | 2 240 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 6 | 113750T.1226 | 92,56 | 2 240 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750T.1415 | 117,35 | 2 840 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 6 | 113750T.1426 | 117,35 | 2 840 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750T.1617 | 153,55 | 3 716 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 6 | 113750T.1632 | 153,55 | 3 716 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750T.1819 | 183,31 | 4 436 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 6 | 113750T.1832 | 183,31 | 4 436 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750T.2021 | 249,67 | 6 042 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 6 | 113750T.2038 | 249,67 | 6 042 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113750T.0607 – 5 ks


