Y 8°
λ 45°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <45 HRC | Litina | Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 8 | 57 | 6 | 4 | 113120T.030 | 16,97 | 458 |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 4 | 113120T.040 | 17,84 | 481 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113120T.050 | 18,87 | 510 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113120T.060 | 15,64 | 422 |
| 7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113120T.070 | 27,81 | 751 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113120T.080 | 23,88 | 645 |
| 9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113120T.090 | 46,21 | 1248 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113120T.100 | 39,04 | 1054 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113120T.120 | 51,95 | 1402 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113120T.140 | 72,85 | 1967 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113120T.160 | 83,31 | 2249 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113120T.180 | 106,88 | 2886 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113120T.200 | 135,13 | 3649 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 113120T.040 - 5 ks


