Y 2°
λ 20°
z=3÷5
ø
4÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113041T.040 | 33,26 | 805 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113041T.050 | 33,26 | 805 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113041T.060 | 30,99 | 750 |
| 7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.070 | 46,15 | 1117 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.080 | 44,54 | 1078 |
| 9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.090 | 64,05 | 1550 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.100 | 60,12 | 1455 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113041T.120 | 82,06 | 1986 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113041T.140 | 112,11 | 2713 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113041T.160 | 151,03 | 3655 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113041T.180 | 185,04 | 4478 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113041T.200 | 242,11 | 5859 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113041T.250 | - | - |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113041T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113041T.060 – 5 ks


