Y 2°
λ 20°
z=3÷5
ø
4÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113041T.040 | 31,64 | 769 |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113041T.050 | 31,64 | 769 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113041T.060 | 29,38 | 714 |
| 7 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.070 | 41,97 | 1 020 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113041T.080 | 40,37 | 981 |
| 9 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.090 | 57,07 | 1 387 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113041T.100 | 53,12 | 1 291 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113041T.120 | 68,27 | 1 659 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113041T.140 | 93,37 | 2 269 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113041T.160 | 121,93 | 2 963 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113041T.180 | 145,76 | 3 542 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113041T.200 | 186,05 | 4 521 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113041T.250 | - | - |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113041T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113041T.060 – 5 ks


