Y 8°
λ 52°
z=3÷5
ø
4÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 4 | 11 | 57 | 6 | 3 | 113531T.040 | - | - |
| 5 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113531T.050 | - | - |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 113531T.060 | - | - |
| 7 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113531T.070 | - | - |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 113531T.080 | - | - |
| 9 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113531T.090 | - | - |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 113531T.100 | - | - |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 113531T.120 | - | - |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 113531T.140 | - | - |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 113531T.160 | - | - |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 113531T.180 | - | - |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 113531T.200 | - | - |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 4 | 113531T.250 | - | - |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 5 | 113531T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113531T.060 – 5 ks


