Y 8°
λ 40°
z=4
ø
6÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <850 N/mm2 | <25 HRC | Nerez | Alu |
| <1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 7 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114730T.0607 | 42,64 | 1 032 |
| 6 | 13 | 75 | 38 | 5,6 | 6 | 4 | 114730T.0613 | 42,64 | 1 032 |
| 8 | 9 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114730T.0809 | 65,04 | 1 574 |
| 8 | 19 | 100 | 63 | 7,5 | 8 | 4 | 114730T.0819 | 65,04 | 1 574 |
| 10 | 11 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114730T.1011 | 102,39 | 2 478 |
| 10 | 22 | 100 | 59 | 9,4 | 10 | 4 | 114730T.1022 | 102,39 | 2 478 |
| 12 | 13 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114730T.1213 | 188,68 | 4 585 |
| 12 | 26 | 125 | 79 | 11,3 | 12 | 4 | 114730T.1226 | 188,68 | 4 585 |
| 14 | 15 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114730T.1415 | 240,62 | 5 847 |
| 14 | 26 | 125 | 79 | 13,3 | 14 | 4 | 114730T.1426 | 240,62 | 5 847 |
| 16 | 17 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114730T.1617 | 279,38 | 6 789 |
| 16 | 32 | 150 | 101 | 15,2 | 16 | 4 | 114730T.1632 | 279,38 | 6 789 |
| 18 | 19 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114730T.1819 | 419,59 | 10 196 |
| 18 | 32 | 150 | 101 | 17,2 | 18 | 4 | 114730T.1832 | 419,59 | 10 196 |
| 20 | 21 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114730T.2021 | 431,81 | 10 493 |
| 20 | 38 | 150 | 99 | 19 | 20 | 4 | 114730T.2038 | 431,81 | 10 493 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 114730T.0613 – 5 ks


