Y 8°
λ 45°
z=4
ø
6÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina | |
| <1600 N/mm2 | <50 HRC | Nerez | Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Si | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113630X.0607 | 33,84 | 819 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113630X.0613 | 33,84 | 819 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113630X.0809 | 43,18 | 1045 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113630X.0819 | 43,18 | 1045 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113630X.1011 | 57,23 | 1402 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113630X.1022 | 57,23 | 1402 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113630X.1213 | 81,24 | 1966 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113630X.1226 | 81,24 | 1966 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113630X.1415 | 99,21 | 2401 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113630X.1426 | 99,21 | 2401 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113630X.1617 | 127,31 | 3081 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113630X.1632 | 127,31 | 3081 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113630X.1819 | 157,06 | 3801 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113630X.1832 | 157,06 | 3801 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113630X.2021 | 211,07 | 5108 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113630X.2038 | 211,07 | 5108 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113630X.0613 – 5 ks
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113630T.0607 | 33,84 | 819 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | 113630T.0613 | 33,84 | 819 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113630T.0809 | 43,18 | 1045 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,5 | 8 | 4 | 113630T.0819 | 43,18 | 1045 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113630T.1011 | 57,23 | 1402 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,4 | 10 | 4 | 113630T.1022 | 57,23 | 1402 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113630T.1213 | 81,24 | 1966 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,3 | 12 | 4 | 113630T.1226 | 81,24 | 1966 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113630T.1415 | 99,21 | 2401 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,3 | 14 | 4 | 113630T.1426 | 99,21 | 2401 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113630T.1617 | 127,31 | 3081 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,2 | 16 | 4 | 113630T.1632 | 127,31 | 3081 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113630T.1819 | 157,06 | 3801 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,2 | 18 | 4 | 113630T.1832 | 157,06 | 3801 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113630T.2021 | 211,07 | 5108 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19 | 20 | 4 | 113630T.2038 | 211,07 | 5108 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113630T.0613 – 5 ks


