Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 0,5 | 3 | 38 | 3 | 2 | 133280T.010 | 15,84 | 385 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 38 | 3 | 2 | 133280T.015 | 15,84 | 385 |
| 2 | 1 | 6 | 38 | 3 | 2 | 133280T.020 | 15,84 | 385 |
| 3 | 1,5 | 7 | 38 | 3 | 2 | 133280T.030 | 17,36 | 422 |
| 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 | 133280T.040 | 19,59 | 476 |
| 5 | 2,5 | 10 | 50 | 5 | 2 | 133280T.050 | 23,09 | 561 |
| 6 | 3 | 10 | 57 | 6 | 2 | 133280T.060 | 26,09 | 634 |
| 8 | 4 | 16 | 63 | 8 | 2 | 133280T.080 | 37,57 | 913 |
| 10 | 5 | 19 | 72 | 10 | 2 | 133280T.100 | 47,28 | 1 149 |
| 12 | 6 | 22 | 83 | 12 | 2 | 133280T.120 | 72,51 | 1 762 |
| 16 | 8 | 26 | 92 | 16 | 2 | 133280T.160 | 116,67 | 2 835 |
| 18 | 9 | 26 | 92 | 18 | 2 | 133280T.180 | 139,05 | 3 379 |
| 20 | 10 | 32 | 104 | 20 | 2 | 133280T.200 | 177,61 | 4 316 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 133280T.020 – 5 ks | |||||||||||


