Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 0,5 | 3 | 38 | 3 | 2 | 133280T.010 | 15,49 | 375 |
| 1,5 | 0,75 | 4 | 38 | 3 | 2 | 133280T.015 | 15,49 | 375 |
| 2 | 1 | 6 | 38 | 3 | 2 | 133280T.020 | 15,49 | 375 |
| 3 | 1,5 | 7 | 38 | 3 | 2 | 133280T.030 | 17,02 | 412 |
| 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 | 133280T.040 | 19,75 | 478 |
| 5 | 2,5 | 10 | 50 | 5 | 2 | 133280T.050 | 23,39 | 566 |
| 6 | 3 | 10 | 57 | 6 | 2 | 133280T.060 | 27,64 | 669 |
| 8 | 4 | 16 | 63 | 8 | 2 | 133280T.080 | 41,69 | 1009 |
| 10 | 5 | 19 | 72 | 10 | 2 | 133280T.100 | 54,25 | 1313 |
| 12 | 6 | 22 | 83 | 12 | 2 | 133280T.120 | 75,21 | 1820 |
| 16 | 8 | 26 | 92 | 16 | 2 | 133280T.160 | 145,74 | 3527 |
| 18 | 9 | 26 | 92 | 18 | 2 | 133280T.180 | 178,26 | 4314 |
| 20 | 10 | 32 | 104 | 20 | 2 | 133280T.200 | 233,59 | 5653 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 133280T.020 – 5 ks | |||||||||||


