Y 8°
λ 30°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 1,5 | 10 | 75 | 3 | 4 | 135290T.030 | 27,45 | 667 |
| 4 | 2 | 11 | 75 | 4 | 4 | 135290T.040 | 30,08 | 731 |
| 5 | 2,5 | 13 | 75 | 5 | 4 | 135290T.050 | 34,16 | 830 |
| 6 | 3 | 13 | 75 | 6 | 4 | 135290T.060 | 38,23 | 929 |
| 8 | 4 | 19 | 100 | 8 | 4 | 135290T.080 | 58,68 | 1 426 |
| 10 | 5 | 22 | 100 | 10 | 4 | 135290T.100 | 74,81 | 1 818 |
| 12 | 6 | 26 | 100 | 12 | 4 | 135290T.120 | 109,67 | 2 665 |
| 16 | 8 | 32 | 150 | 16 | 4 | 135290T.160 | 257,37 | 6 254 |
| 20 | 10 | 38 | 150 | 20 | 4 | 135290T.200 | 305,59 | 7 426 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 135290T.030 – 5 ks | |||||||||||


