Y 8°
λ 30°
z=2
ø
1÷12



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 0,5 | 2 | 80 | 6 | 2 | 135060T.010 | 37,35 | 904 |
| 2 | 1 | 3 | 80 | 6 | 2 | 135060T.020 | 38,88 | 941 |
| 3 | 1,5 | 4 | 80 | 6 | 2 | 135060T.030 | 38,88 | 941 |
| 4 | 2 | 5 | 80 | 6 | 2 | 135060T.040 | 38,88 | 941 |
| 5 | 2,5 | 6 | 80 | 6 | 2 | 135060T.050 | 38,88 | 941 |
| 6 | 3 | 7 | 80 | 6 | 2 | 135060T.060 | 38,88 | 941 |
| 8 | 4 | 9 | 100 | 8 | 2 | 135060T.080 | 63,80 | 1 544 |
| 10 | 5 | 11 | 100 | 10 | 2 | 135060T.100 | 92,02 | 2 227 |
| 12 | 6 | 12 | 100 | 12 | 2 | 135060T.120 | 121,07 | 2 930 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 135060T.020 – 5 ks | |||||||||||


