Y 8°
λ 30°
z=2
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 1,5 | 7 | 75 | 3 | 2 | 135280T.030 | 20,29 | 493 |
| 4 | 2 | 8 | 75 | 4 | 2 | 135280T.040 | 22,92 | 557 |
| 5 | 2,5 | 10 | 75 | 5 | 2 | 135280T.050 | 30,62 | 744 |
| 6 | 3 | 10 | 75 | 6 | 2 | 135280T.060 | 29,96 | 728 |
| 8 | 4 | 16 | 100 | 8 | 2 | 135280T.080 | 46,33 | 1 126 |
| 10 | 5 | 19 | 100 | 10 | 2 | 135280T.100 | 57,78 | 1 404 |
| 12 | 6 | 22 | 100 | 12 | 2 | 135280T.120 | 82,88 | 2 014 |
| 16 | 8 | 26 | 150 | 16 | 2 | 135280T.160 | 224,24 | 5 449 |
| 20 | 10 | 32 | 150 | 20 | 2 | 135280T.200 | 267,65 | 6 504 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 135280T..030 – 5 ks | |||||||||||


