Y 8°
λ 30°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné |
|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Litina Nerez |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,01 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 1,5 | 10 | 38 | 3 | 4 | 133290T.030 | 14,08 | 373 |
| 4 | 2 | 11 | 50 | 4 | 4 | 133290T.040 | 13,76 | 365 |
| 5 | 2,5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 133290T.050 | 20,24 | 536 |
| 6 | 3 | 13 | 57 | 6 | 4 | 133290T.060 | 24 | 636 |
| 8 | 4 | 19 | 63 | 8 | 4 | 133290T.080 | 32,56 | 863 |
| 10 | 5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 133290T.100 | 44,08 | 1168 |
| 12 | 6 | 26 | 83 | 12 | 4 | 133290T.120 | 60,24 | 1596 |
| 14 | 7 | 26 | 83 | 14 | 4 | 133290T.140 | 79,72 | 2113 |
| 16 | 8 | 32 | 92 | 16 | 4 | 133290T.160 | 109,08 | 2891 |
| 18 | 9 | 32 | 92 | 18 | 4 | 133290T.180 | 130,32 | 3453 |
| 20 | 10 | 38 | 104 | 20 | 4 | 133290T.200 | 158,51 | 4201 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
| příklad objednávky: 133290T.030 – 5 ks | |||||||||||


