Y 8°
λ 30°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,02 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 0,3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113080T.0303 | 15,41 | 417 |
| 4 | 0,3 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0403 | 23,53 | 636 |
| 4 | 0,5 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0405 | 23,53 | 636 |
| 5 | 0,3 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0503 | 24,4 | 659 |
| 5 | 0,5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0505 | 24,4 | 659 |
| 6 | 0,3 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0603 | 25,09 | 677 |
| 6 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0605 | 25,09 | 677 |
| 6 | 1 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0610 | 25,09 | 677 |
| 8 | 0,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0805 | 30,15 | 814 |
| 8 | 1 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0810 | 30,15 | 814 |
| 8 | 1,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0815 | 30,15 | 814 |
| 10 | 0,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1005 | 40,38 | 1091 |
| 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1010 | 40,38 | 1091 |
| 10 | 1,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1015 | 40,38 | 1091 |
| 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1020 | 40,38 | 1091 |
| 12 | 0,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1205 | 49,79 | 1344 |
| 12 | 1 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1210 | 49,79 | 1344 |
| 12 | 1,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1215 | 49,79 | 1344 |
| 12 | 2 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1220 | 49,79 | 1344 |
| 16 | 0,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1605 | 78,64 | 2123 |
| 16 | 1 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1610 | 78,64 | 2123 |
| 16 | 1,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1615 | 78,64 | 2123 |
| 16 | 2 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1620 | 78,64 | 2123 |
| 20 | 0,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2005 | 120,96 | 3266 |
| 20 | 1 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2010 | 120,96 | 3266 |
| 20 | 1,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2015 | 120,96 | 3266 |
| 20 | 2 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2020 | 120,96 | 3266 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
příklad objednávky: 113080T.0303 - 5 ks


