Y 8°
λ 30°
z=3
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 15 | 75 | 3 | 3 | 114190T.030 | 22,29 | 535 |
| 4 | 20 | 75 | 4 | 3 | 114190T.040 | 26,37 | 633 |
| 5 | 20 | 75 | 5 | 3 | 114190T.050 | 32,54 | 781 |
| 6 | 20 | 75 | 6 | 3 | 114190T.060 | 43,08 | 1034 |
| 8 | 30 | 100 | 8 | 3 | 114190T.080 | 70,46 | 1691 |
| 10 | 35 | 100 | 10 | 3 | 114190T.100 | 91,25 | 2190 |
| 12 | 35 | 100 | 12 | 3 | 114190T.120 | 175,25 | 4206 |
| 14 | 35 | 125 | 14 | 3 | 114190T.140 | 237,17 | 5692 |
| 16 | 50 | 125 | 16 | 3 | 114190T.160 | 262,46 | 6299 |
| 18 | 50 | 125 | 18 | 3 | 114190T.180 | 285,12 | 6843 |
| 20 | 50 | 125 | 20 | 3 | 114190T.200 | 315,95 | 7583 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 114190T.030 - 5 ks


