Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 20 | 75 | 3 | 4 | 114010T.030 | 24,73 | 601 |
| 4 | 25 | 75 | 4 | 4 | 114010T.040 | 27,32 | 664 |
| 5 | 30 | 75 | 5 | 4 | 114010T.050 | 36,87 | 896 |
| 6 | 30 | 75 | 6 | 4 | 114010T.060 | 39,26 | 954 |
| 8 | 40 | 100 | 8 | 4 | 114010T.080 | 48,93 | 1 189 |
| 10 | 40 | 100 | 10 | 4 | 114010T.100 | 66,17 | 1 608 |
| 12 | 45 | 150 | 12 | 4 | 114010T.120 | 121,89 | 2 962 |
| 14 | 45 | 150 | 14 | 4 | 114010T.140 | 163,54 | 3 974 |
| 16 | 65 | 150 | 16 | 4 | 114010T.160 | 237,82 | 5 779 |
| 18 | 65 | 150 | 18 | 4 | 114010T.180 | 240,33 | 5 840 |
| 20 | 65 | 150 | 20 | 4 | 114010T.200 | 286,13 | 6 953 |
| 25 | 80 | 165 | 25 | 5 | 114010T.250 | 382,43 | 9 293 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 114010T.030 - 5 ks


