Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 20 | 75 | 3 | 4 | 114010T.030 | 27,83 | 668 |
| 4 | 25 | 75 | 4 | 4 | 114010T.040 | 31,92 | 766 |
| 5 | 30 | 75 | 5 | 4 | 114010T.050 | 43,67 | 1048 |
| 6 | 30 | 75 | 6 | 4 | 114010T.060 | 48,63 | 1167 |
| 8 | 40 | 100 | 8 | 4 | 114010T.080 | 68,92 | 1654 |
| 10 | 40 | 100 | 10 | 4 | 114010T.100 | 91,25 | 2190 |
| 12 | 45 | 150 | 12 | 4 | 114010T.120 | 179,21 | 4301 |
| 14 | 45 | 150 | 14 | 4 | 114010T.140 | 240,63 | 5775 |
| 16 | 65 | 150 | 16 | 4 | 114010T.160 | 299,08 | 7178 |
| 18 | 65 | 150 | 18 | 4 | 114010T.180 | 286,71 | 6881 |
| 20 | 65 | 150 | 20 | 4 | 114010T.200 | 376,21 | 9029 |
| 25 | 80 | 165 | 25 | 5 | 114010T.250 | 473,71 | 17289 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 114010T.030 - 5 ks


