Y 8°
λ 40°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina | |
| <1600 N/mm2 | <50 HRC | Nerez | Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Si | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610X.0304 | 27,80 | 673 |
| 3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610X.0308 | 27,80 | 673 |
| 4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610X.0405 | 28,55 | 691 |
| 4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610X.0411 | 28,55 | 691 |
| 5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610X.0506 | 29,33 | 710 |
| 5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610X.0513 | 29,33 | 710 |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610X.0607 | 27,80 | 673 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610X.0613 | 27,80 | 673 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610X.0809 | 40,37 | 977 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610X.0819 | 40,37 | 977 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610X.1011 | 57,19 | 1384 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610X.1022 | 57,19 | 1384 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610X.1213 | 77,35 | 1872 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610X.1226 | 77,35 | 1872 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610X.1415 | 110,74 | 2680 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610X.1426 | 110,74 | 2680 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610X.1617 | 140,29 | 3395 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610X.1632 | 140,29 | 3395 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610X.1819 | 180,91 | 4378 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610X.1832 | 180,91 | 4378 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610X.2021 | 237,64 | 5751 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610X.2038 | 237,64 | 5751 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113610X.0304 – 5 ks
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 4 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610T.0304 | 27,80 | 673 |
| 3 | 8 | 57 | 14 | 2,8 | 6 | 4 | 113610T.0308 | 27,80 | 673 |
| 4 | 5 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610T.0405 | 28,55 | 691 |
| 4 | 11 | 57 | 16 | 3,8 | 6 | 4 | 113610T.0411 | 28,55 | 691 |
| 5 | 6 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610T.0506 | 29,33 | 710 |
| 5 | 13 | 57 | 18 | 4,7 | 6 | 4 | 113610T.0513 | 29,33 | 710 |
| 6 | 7 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610T.0607 | 27,80 | 673 |
| 6 | 13 | 57 | 20 | 5,7 | 6 | 4 | 113610T.0613 | 27,80 | 673 |
| 8 | 9 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610T.0809 | 40,37 | 977 |
| 8 | 19 | 63 | 26 | 7,6 | 8 | 4 | 113610T.0819 | 40,37 | 977 |
| 10 | 11 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610T.1011 | 57,19 | 1384 |
| 10 | 22 | 72 | 31 | 9,6 | 10 | 4 | 113610T.1022 | 57,19 | 1384 |
| 12 | 13 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610T.1213 | 77,35 | 1872 |
| 12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 12 | 4 | 113610T.1226 | 77,35 | 1872 |
| 14 | 15 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610T.1415 | 110,74 | 2680 |
| 14 | 26 | 83 | 37 | 13,5 | 14 | 4 | 113610T.1426 | 110,74 | 2680 |
| 16 | 17 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610T.1617 | 140,29 | 3395 |
| 16 | 32 | 92 | 43 | 15,5 | 16 | 4 | 113610T.1632 | 140,29 | 3395 |
| 18 | 19 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610T.1819 | 180,91 | 4378 |
| 18 | 32 | 92 | 43 | 17,4 | 18 | 4 | 113610T.1832 | 180,91 | 4378 |
| 20 | 21 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610T.2021 | 237,64 | 5751 |
| 20 | 38 | 104 | 53 | 19,4 | 20 | 4 | 113610T.2038 | 237,64 | 5751 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 113610T.0304 – 5 ks


