Y 15°
λ 38/41°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1200 N/mm2 | <40 HRC | Litina | |
| <1600 N/mm2 | <50 HRC | Nerez | Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | l3 | ød3 | ød2 h5 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 4 | 75 | 32 | 2,8 | 6 | 4 | 114720T.0304 | 52,16 | 1252 |
| 3 | 8 | 75 | 32 | 2,8 | 6 | 4 | 114720T.0308 | 52,16 | 1252 |
| 4 | 5 | 75 | 34 | 3,8 | 6 | 4 | 114720T.0405 | 55,20 | 1325 |
| 4 | 11 | 75 | 34 | 3,8 | 6 | 4 | 114720T.0411 | 55,20 | 1325 |
| 5 | 6 | 75 | 36 | 4,7 | 6 | 4 | 114720T.0506 | 53,66 | 1288 |
| 5 | 13 | 75 | 36 | 4,7 | 6 | 4 | 114720T.0513 | 53,66 | 1288 |
| 6 | 7 | 75 | 38 | 5,7 | 6 | 4 | 114720T.0607 | 50,12 | 1203 |
| 6 | 13 | 75 | 38 | 5,7 | 6 | 4 | 114720T.0613 | 50,12 | 1203 |
| 8 | 9 | 100 | 63 | 7,6 | 8 | 4 | 114720T.0809 | 74,29 | 1783 |
| 8 | 19 | 100 | 63 | 7,6 | 8 | 4 | 114720T.0819 | 74,29 | 1783 |
| 10 | 11 | 100 | 59 | 9,6 | 10 | 4 | 114720T.1011 | 95,08 | 2282 |
| 10 | 22 | 100 | 59 | 9,6 | 10 | 4 | 114720T.1022 | 95,08 | 2282 |
| 12 | 13 | 125 | 79 | 11,5 | 12 | 4 | 114720T.1213 | 185,29 | 4447 |
| 12 | 26 | 125 | 79 | 11,5 | 12 | 4 | 114720T.1226 | 185,29 | 4447 |
| 14 | 15 | 125 | 79 | 13,5 | 14 | 4 | 114720T.1415 | 240,62 | 5775 |
| 14 | 26 | 125 | 79 | 13,5 | 14 | 4 | 114720T.1426 | 240,62 | 5775 |
| 16 | 17 | 150 | 101 | 15,5 | 16 | 4 | 114720T.1617 | 302,54 | 7261 |
| 16 | 32 | 150 | 101 | 15,5 | 16 | 4 | 114720T.1632 | 302,54 | 7261 |
| 18 | 19 | 150 | 101 | 17,4 | 18 | 4 | 114720T.1819 | 305,21 | 7325 |
| 18 | 32 | 150 | 101 | 17,4 | 18 | 4 | 114720T.1832 | 305,21 | 7325 |
| 20 | 21 | 150 | 99 | 19,4 | 20 | 4 | 114720T.2021 | 437,75 | 10506 |
| 20 | 38 | 150 | 99 | 19,4 | 20 | 4 | 114720T.2038 | 437,75 | 10506 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||||
další rozměry dle požadavku
weldon / DIN 6535 HB dle požadavku
rohový rádius dle požadavku
příklad objednávky: 114720T.0304 – 5 ks


