Y 8°
λ 30°
z=4÷6
ø
3÷32



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113230T.030 | 11,45 | 298 |
| 3,5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 113230T.035 | - | - |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113230T.040 | 14,59 | 372 |
| 4,5 | 11 | 50 | 5 | 4 | 113230T.045 | - | - |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113230T.050 | 18,15 | 448 |
| 5,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.055 | - | - |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113230T.060 | 20,86 | 532 |
| 6,5 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.065 | - | - |
| 7 | 16 | 60 | 7 | 4 | 113230T.070 | - | - |
| 7,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.075 | - | - |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113230T.080 | 27,59 | 703 |
| 8,5 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.085 | - | - |
| 9 | 19 | 67 | 9 | 4 | 113230T.090 | - | - |
| 9,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.095 | - | - |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113230T.100 | 39,69 | 1012 |
| 11 | 26 | 83 | 11 | 4 | 113230T.110 | - | - |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113230T.120 | 58,23 | 1510 |
| 13 | 26 | 83 | 13 | 4 | 113230T.130 | - | - |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 113230T.140 | 83,06 | 2118 |
| 15 | 32 | 92 | 15 | 4 | 113230T.150 | - | - |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113230T.160 | 108,62 | 2770 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 113230T.180 | 141,88 | 3618 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113230T.200 | 178,74 | 4558 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 5 | 113230T.250 | - | - |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 6 | 113230T.320 | - | - |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 113230T.030 - 5 ks


