Y 8°
λ 30°
z=4
ø
3÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | r ±0,02 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 3 | 0,3 | 10 | 38 | 3 | 4 | 113080T.0303 | 23,21 | 557 |
| 4 | 0,3 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0403 | 27,35 | 657 |
| 4 | 0,5 | 11 | 50 | 4 | 4 | 113080T.0405 | 27,35 | 657 |
| 5 | 0,3 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0503 | 28,87 | 693 |
| 5 | 0,5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 113080T.0505 | 28,87 | 693 |
| 6 | 0,3 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0603 | 36,79 | 883 |
| 6 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0605 | 36,79 | 883 |
| 6 | 1 | 13 | 57 | 6 | 4 | 113080T.0610 | 36,79 | 883 |
| 8 | 0,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0805 | 42,25 | 1014 |
| 8 | 1 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0810 | 42,25 | 1014 |
| 8 | 1,5 | 19 | 63 | 8 | 4 | 113080T.0815 | 42,25 | 1014 |
| 10 | 0,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1005 | 53,91 | 1294 |
| 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1010 | 53,91 | 1294 |
| 10 | 1,5 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1015 | 53,91 | 1294 |
| 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | 4 | 113080T.1020 | 53,91 | 1294 |
| 12 | 0,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1205 | 78,67 | 1888 |
| 12 | 1 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1210 | 78,67 | 1888 |
| 12 | 1,5 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1215 | 78,67 | 1888 |
| 12 | 2 | 26 | 83 | 12 | 4 | 113080T.1220 | 78,67 | 1888 |
| 16 | 0,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1605 | 129,12 | 3099 |
| 16 | 1 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1610 | 129,12 | 3099 |
| 16 | 1,5 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1615 | 129,12 | 3099 |
| 16 | 2 | 32 | 92 | 16 | 4 | 113080T.1620 | 129,12 | 3099 |
| 20 | 0,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2005 | 202,29 | 4855 |
| 20 | 1 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2010 | 202,29 | 4855 |
| 20 | 1,5 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2015 | 202,29 | 4855 |
| 20 | 2 | 38 | 104 | 20 | 4 | 113080T.2020 | 202,29 | 4855 |
| Skladem, na objednávku 24h | ||||||||
příklad objednávky: 113080T.0303 - 5 ks


