Y 8°
λ 30°
z=3
ø
1÷20



HM MG10




| aplikace | doporučené | použitelné | |
|---|---|---|---|
| <1600 N/mm2 | <55 HRC | Nerez | Litina |
| Alu |
| hrubování | dokončování |
|---|---|
| TripleCoating Cr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød1 h10 | l2 | l1 | ød2 h6 | z | Obj. číslo | € | Kč |
| 1 | 3 | 38 | 3 | 3 | 113190T.010 | 13,09 | 318 |
| 1,5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 113190T.015 | - | - |
| 2 | 5 | 38 | 3 | 3 | 113190T.020 | 13,09 | 318 |
| 2,5 | 6 | 38 | 3 | 3 | 113190T.025 | - | - |
| 3 | 7 | 38 | 3 | 3 | 113190T.030 | 11,56 | 281 |
| 3,5 | 7 | 50 | 4 | 3 | 113190T.035 | - | - |
| 4 | 8 | 50 | 4 | 3 | 113190T.040 | 15,84 | 385 |
| 4,5 | 8 | 50 | 5 | 3 | 113190T.045 | - | - |
| 5 | 10 | 50 | 5 | 3 | 113190T.050 | 18,06 | 439 |
| 5,5 | 10 | 57 | 6 | 3 | 113190T.055 | - | - |
| 6 | 10 | 57 | 6 | 3 | 113190T.060 | 22,09 | 537 |
| 6,5 | 13 | 60 | 7 | 3 | 113190T.065 | - | - |
| 7 | 13 | 60 | 7 | 3 | 113190T.070 | - | - |
| 7,5 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113190T.075 | - | - |
| 8 | 16 | 63 | 8 | 3 | 113190T.080 | 30,58 | 743 |
| 8,5 | 16 | 67 | 9 | 3 | 113190T.085 | - | - |
| 9 | 16 | 67 | 9 | 3 | 113190T.090 | - | - |
| 9,5 | 19 | 72 | 10 | 3 | 113190T.095 | - | - |
| 10 | 19 | 72 | 10 | 3 | 113190T.100 | 42,34 | 1 029 |
| 11 | 22 | 83 | 11 | 3 | 113190T.110 | 57,65 | 1 401 |
| 12 | 22 | 83 | 12 | 3 | 113190T.120 | 59,55 | 1 447 |
| 13 | 22 | 83 | 13 | 3 | 113190T.130 | 80,90 | 1 966 |
| 14 | 22 | 83 | 14 | 3 | 113190T.140 | 80,82 | 1 964 |
| 15 | 26 | 92 | 15 | 3 | 113190T.150 | 106,58 | 2 590 |
| 16 | 26 | 92 | 16 | 3 | 113190T.160 | 103,87 | 2 524 |
| 18 | 26 | 92 | 18 | 3 | 113190T.180 | 133,09 | 3 234 |
| 20 | 32 | 104 | 20 | 3 | 113190T.200 | 178,19 | 4 330 |
| Skladem, na objednávku 24h | |||||||
příklad objednávky: 113190T.015 - 5 ks


